Lessen test
- Alle Lessen
- Karate
- Voedingsbegeleiding 1 op 1
- Work & Chill Workout
- After Work Workout ONLINE
- Power in je Pauze!
- KIDS! Workshop Gezonde Voeding
- Fruit & Beweegpauze Kind & Ouder
- Top 40 Dance Workout
- Kinder & Ouder Beweegmoment 4-6 jaar
- Totally Core
- Total Body Workout
- Wake up! Routine
- Move!@Monday
- Fitgym Outdoor Nu Inschrijven
- Zumba Gold Nu Inschrijven
- TBT Dance 70s 80s 90s
- Zumba
- Alle Lessen
- Karate
- Voedingsbegeleiding 1 op 1
- Work & Chill Workout
- After Work Workout ONLINE
- Power in je Pauze!
- KIDS! Workshop Gezonde Voeding
- Fruit & Beweegpauze Kind & Ouder
- Top 40 Dance Workout
- Kinder & Ouder Beweegmoment 4-6 jaar
- Totally Core
- Total Body Workout
- Wake up! Routine
- Move!@Monday
- Fitgym Outdoor Nu Inschrijven
- Zumba Gold Nu Inschrijven
- TBT Dance 70s 80s 90s
- Zumba
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Zumba Gold Nu Inschrijven Nu inschrijven!
Locatie:
YV-Dance
Lelsstraat 2
2951VE Alblasserdam 20:00 21:00 | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
Maandag
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
15:30 - 15:45
-
15:45 - 16:00
Dinsdag
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
11:00 - 11:30
-
11:30 - 12:00
Woensdag
-
19:30 - 20:30
Donderdag
-
20:00 - 21:00
-
20:30 - 21:30
Zondag
-
08:45 - 09:30
-
12:00 - 13:00
Geenevents uur beschikbaar!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 |
Maandag
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
15:30 - 15:45
-
15:45 - 16:00
Dinsdag
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:00
-
10:00 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
11:00 - 11:30
-
11:30 - 12:00
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 |
Zondag
-
08:45 - 09:30
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 |
Zondag
-
12:00 - 13:00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Zumba Gold Nu Inschrijven Nu inschrijven!
Locatie:
YV-Dance
Lelsstraat 2
2951VE Alblasserdam 20:00 21:00 | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Donderdag
-
20:00 - 21:00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
Donderdag
-
20:30 - 21:30
Geenevents beschikbaar!